专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035612 | 14:17 | 6 + 7 + 2 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115035611 | 14:11 | 9 + 0 + 9 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115035610 | 14:06 | 6 + 4 + 2 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115035609 | 14:01 | 8 + 6 + 8 = 22 | ✓大 | ✓ |
| 115035608 | 13:56 | 9 + 5 + 3 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115035607 | 13:52 | 1 + 9 + 6 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115035606 | 13:46 | 1 + 5 + 7 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115035605 | 13:42 | 9 + 4 + 2 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115035604 | 13:36 | 6 + 2 + 4 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115035603 | 13:31 | 6 + 5 + 1 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115035602 | 13:26 | 5 + 9 + 8 = 22 | ✓大 | ✓ |
| 115035601 | 13:21 | 3 + 3 + 5 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 115035600 | 13:17 | 0 + 5 + 2 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115035599 | 13:12 | 1 + 1 + 9 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 115035598 | 13:07 | 2 + 5 + 8 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115035597 | 13:02 | 8 + 2 + 2 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115035596 | 12:56 | 5 + 7 + 4 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115035595 | 12:52 | 3 + 1 + 3 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115035594 | 12:46 | 4 + 5 + 2 = 11 | ✗大 | ✗ |
| 115035593 | 12:42 | 3 + 2 + 9 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035612 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035611 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035610 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035609 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035608 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035607 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035606 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035605 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035604 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035603 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035602 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035601 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035600 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035599 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035598 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035597 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035596 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035595 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035594 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035593 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035592 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035591 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035590 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035589 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035588 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035587 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035586 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035585 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035584 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035583 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035582 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035581 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035580 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035579 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035578 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035577 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035576 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035575 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035574 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035573 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035572 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035571 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035570 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035569 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035568 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035567 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035566 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035565 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035564 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035563 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 11 14 14 |