期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325303 | 小 双 | |||
3325302 | 03:57 | 0+0+9=09 | 小 单 | 对 |
3325301 | 03:53 | 2+6+5=13 | 大 双 | 错 |
3325300 | 03:50 | 5+5+3=13 | 大 双 | 错 |
3325299 | 03:46 | 2+7+4=13 | 小 单 | 对 |
3325298 | 03:43 | 9+3+2=14 | 小 单 | 错 |
3325297 | 03:39 | 4+7+0=11 | 大 单 | 对 |
3325296 | 03:36 | 5+5+6=16 | 小 单 | 错 |
3325295 | 03:32 | 8+0+1=09 | 大 单 | 对 |
3325294 | 03:29 | 0+0+1=01 | 大 双 | 错 |
3325293 | 03:25 | 0+9+8=17 | 小 单 | 对 |
3325292 | 03:22 | 5+2+5=12 | 大 单 | 错 |
3325291 | 03:18 | 8+9+9=26 | 大 单 | 对 |
3325290 | 03:15 | 0+2+8=10 | 大 单 | 错 |
3325289 | 03:11 | 7+1+8=16 | 小 双 | 对 |
3325288 | 03:08 | 4+8+8=20 | 小 双 | 对 |
3325287 | 03:04 | 1+5+1=07 | 小 单 | 对 |
3325286 | 03:01 | 9+4+6=19 | 大 双 | 对 |
3325285 | 02:57 | 6+2+2=10 | 大 单 | 错 |
3325284 | 02:54 | 5+2+2=09 | 大 单 | 对 |
3325283 | 02:50 | 7+6+4=17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325302 | 09 | 小 | 单 | ||
3325301 | 13 | 小 | 单 | ||
3325300 | 13 | 小 | 单 | ||
3325299 | 13 | 小 | 单 | ||
3325298 | 14 | 大 | 双 | ||
3325297 | 11 | 小 | 单 | ||
3325296 | 16 | 大 | 双 | ||
3325295 | 09 | 小 | 单 | ||
3325294 | 01 | 小 | 单 | ||
3325293 | 17 | 大 | 单 | ||
3325292 | 12 | 小 | 双 | ||
3325291 | 26 | 大 | 双 | ||
3325290 | 10 | 小 | 双 | ||
3325289 | 16 | 大 | 双 | ||
3325288 | 20 | 大 | 双 | ||
3325287 | 07 | 小 | 单 | ||
3325286 | 19 | 大 | 单 | ||
3325285 | 10 | 小 | 双 | ||
3325284 | 09 | 小 | 单 | ||
3325283 | 17 | 大 | 单 | ||
3325282 | 22 | 大 | 双 | ||
3325281 | 15 | 大 | 单 | ||
3325280 | 13 | 小 | 单 | ||
3325279 | 19 | 大 | 单 | ||
3325278 | 09 | 小 | 单 | ||
3325277 | 09 | 小 | 单 | ||
3325276 | 22 | 大 | 双 | ||
3325275 | 14 | 大 | 双 | ||
3325274 | 05 | 小 | 单 | ||
3325273 | 15 | 大 | 单 | ||
3325272 | 17 | 大 | 单 | ||
3325271 | 23 | 大 | 单 | ||
3325270 | 13 | 小 | 单 | ||
3325269 | 06 | 小 | 双 | ||
3325268 | 11 | 小 | 单 | ||
3325267 | 07 | 小 | 单 | ||
3325266 | 12 | 小 | 双 | ||
3325265 | 24 | 大 | 双 | ||
3325264 | 14 | 大 | 双 | ||
3325263 | 10 | 小 | 双 | ||
3325262 | 14 | 大 | 双 | ||
3325261 | 09 | 小 | 单 | ||
3325260 | 13 | 小 | 单 | ||
3325259 | 19 | 大 | 单 | ||
3325258 | 15 | 大 | 单 | ||
3325257 | 18 | 大 | 双 | ||
3325256 | 08 | 小 | 双 | ||
3325255 | 09 | 小 | 单 | ||
3325254 | 16 | 大 | 双 | ||
3325253 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出16 10 19 09 14 08 10 09 18 21 |