期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325306 | 双 | |||
3325305 | 04:07 | 4+1+3=08 | 双 | 对 |
3325304 | 04:04 | 8+7+9=24 | 单 | 错 |
3325303 | 04:00 | 1+5+6=12 | 双 | 对 |
3325302 | 03:57 | 0+0+9=09 | 单 | 对 |
3325301 | 03:53 | 2+6+5=13 | 双 | 错 |
3325300 | 03:50 | 5+5+3=13 | 双 | 错 |
3325299 | 03:46 | 2+7+4=13 | 单 | 对 |
3325298 | 03:43 | 9+3+2=14 | 单 | 错 |
3325297 | 03:39 | 4+7+0=11 | 单 | 对 |
3325296 | 03:36 | 5+5+6=16 | 单 | 错 |
3325295 | 03:32 | 8+0+1=09 | 单 | 对 |
3325294 | 03:29 | 0+0+1=01 | 双 | 错 |
3325293 | 03:25 | 0+9+8=17 | 单 | 对 |
3325292 | 03:22 | 5+2+5=12 | 单 | 错 |
3325291 | 03:18 | 8+9+9=26 | 单 | 错 |
3325290 | 03:15 | 0+2+8=10 | 单 | 错 |
3325289 | 03:11 | 7+1+8=16 | 双 | 对 |
3325288 | 03:08 | 4+8+8=20 | 双 | 对 |
3325287 | 03:04 | 1+5+1=07 | 单 | 对 |
3325286 | 03:01 | 9+4+6=19 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325305 | 08 | 小 | 双 | ||
3325304 | 24 | 大 | 双 | ||
3325303 | 12 | 小 | 双 | ||
3325302 | 09 | 小 | 单 | ||
3325301 | 13 | 小 | 单 | ||
3325300 | 13 | 小 | 单 | ||
3325299 | 13 | 小 | 单 | ||
3325298 | 14 | 大 | 双 | ||
3325297 | 11 | 小 | 单 | ||
3325296 | 16 | 大 | 双 | ||
3325295 | 09 | 小 | 单 | ||
3325294 | 01 | 小 | 单 | ||
3325293 | 17 | 大 | 单 | ||
3325292 | 12 | 小 | 双 | ||
3325291 | 26 | 大 | 双 | ||
3325290 | 10 | 小 | 双 | ||
3325289 | 16 | 大 | 双 | ||
3325288 | 20 | 大 | 双 | ||
3325287 | 07 | 小 | 单 | ||
3325286 | 19 | 大 | 单 | ||
3325285 | 10 | 小 | 双 | ||
3325284 | 09 | 小 | 单 | ||
3325283 | 17 | 大 | 单 | ||
3325282 | 22 | 大 | 双 | ||
3325281 | 15 | 大 | 单 | ||
3325280 | 13 | 小 | 单 | ||
3325279 | 19 | 大 | 单 | ||
3325278 | 09 | 小 | 单 | ||
3325277 | 09 | 小 | 单 | ||
3325276 | 22 | 大 | 双 | ||
3325275 | 14 | 大 | 双 | ||
3325274 | 05 | 小 | 单 | ||
3325273 | 15 | 大 | 单 | ||
3325272 | 17 | 大 | 单 | ||
3325271 | 23 | 大 | 单 | ||
3325270 | 13 | 小 | 单 | ||
3325269 | 06 | 小 | 双 | ||
3325268 | 11 | 小 | 单 | ||
3325267 | 07 | 小 | 单 | ||
3325266 | 12 | 小 | 双 | ||
3325265 | 24 | 大 | 双 | ||
3325264 | 14 | 大 | 双 | ||
3325263 | 10 | 小 | 双 | ||
3325262 | 14 | 大 | 双 | ||
3325261 | 09 | 小 | 单 | ||
3325260 | 13 | 小 | 单 | ||
3325259 | 19 | 大 | 单 | ||
3325258 | 15 | 大 | 单 | ||
3325257 | 18 | 大 | 双 | ||
3325256 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出18 18 19 18 05 21 13 06 11 15 |