期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325337 | 小 | |||
3325336 | 05:56 | 5+3+7=15 | 小 | 错 |
3325335 | 05:52 | 2+3+4=09 | 小 | 对 |
3325334 | 05:49 | 6+2+6=14 | 小 | 错 |
3325333 | 05:45 | 4+0+5=09 | 大 | 错 |
3325332 | 05:42 | 9+9+8=26 | 小 | 错 |
3325331 | 05:38 | 9+4+9=22 | 大 | 对 |
3325330 | 05:35 | 1+6+1=08 | 小 | 对 |
3325329 | 05:31 | 8+4+0=12 | 小 | 对 |
3325328 | 05:28 | 6+4+3=13 | 小 | 对 |
3325327 | 05:24 | 1+5+1=07 | 大 | 错 |
3325326 | 05:21 | 5+2+0=07 | 大 | 错 |
3325325 | 05:17 | 9+3+8=20 | 大 | 对 |
3325324 | 05:14 | 7+7+9=23 | 小 | 错 |
3325323 | 05:10 | 6+0+3=09 | 小 | 对 |
3325322 | 05:07 | 8+4+1=13 | 小 | 对 |
3325321 | 05:03 | 2+8+9=19 | 小 | 错 |
3325320 | 05:00 | 3+0+8=11 | 大 | 错 |
3325319 | 04:56 | 0+5+8=13 | 小 | 对 |
3325318 | 04:53 | 8+4+8=20 | 小 | 错 |
3325317 | 04:49 | 3+5+7=15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325336 | 15 | 大 | 单 | ||
3325335 | 09 | 小 | 单 | ||
3325334 | 14 | 大 | 双 | ||
3325333 | 09 | 小 | 单 | ||
3325332 | 26 | 大 | 双 | ||
3325331 | 22 | 大 | 双 | ||
3325330 | 08 | 小 | 双 | ||
3325329 | 12 | 小 | 双 | ||
3325328 | 13 | 小 | 单 | ||
3325327 | 07 | 小 | 单 | ||
3325326 | 07 | 小 | 单 | ||
3325325 | 20 | 大 | 双 | ||
3325324 | 23 | 大 | 单 | ||
3325323 | 09 | 小 | 单 | ||
3325322 | 13 | 小 | 单 | ||
3325321 | 19 | 大 | 单 | ||
3325320 | 11 | 小 | 单 | ||
3325319 | 13 | 小 | 单 | ||
3325318 | 20 | 大 | 双 | ||
3325317 | 15 | 大 | 单 | ||
3325316 | 05 | 小 | 单 | ||
3325315 | 13 | 小 | 单 | ||
3325314 | 08 | 小 | 双 | ||
3325313 | 18 | 大 | 双 | ||
3325312 | 15 | 大 | 单 | ||
3325311 | 11 | 小 | 单 | ||
3325310 | 11 | 小 | 单 | ||
3325309 | 06 | 小 | 双 | ||
3325308 | 08 | 小 | 双 | ||
3325307 | 15 | 大 | 单 | ||
3325306 | 13 | 小 | 单 | ||
3325305 | 08 | 小 | 双 | ||
3325304 | 24 | 大 | 双 | ||
3325303 | 12 | 小 | 双 | ||
3325302 | 09 | 小 | 单 | ||
3325301 | 13 | 小 | 单 | ||
3325300 | 13 | 小 | 单 | ||
3325299 | 13 | 小 | 单 | ||
3325298 | 14 | 大 | 双 | ||
3325297 | 11 | 小 | 单 | ||
3325296 | 16 | 大 | 双 | ||
3325295 | 09 | 小 | 单 | ||
3325294 | 01 | 小 | 单 | ||
3325293 | 17 | 大 | 单 | ||
3325292 | 12 | 小 | 双 | ||
3325291 | 26 | 大 | 双 | ||
3325290 | 10 | 小 | 双 | ||
3325289 | 16 | 大 | 双 | ||
3325288 | 20 | 大 | 双 | ||
3325287 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出20 18 08 22 05 19 07 23 17 18 |