期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325374 | 杀小双 | |||
3325373 | 08:05 | 8+1+7=16 | 杀大单 | 对 |
3325372 | 08:02 | 5+6+4=15 | 杀小双 | 对 |
3325371 | 07:58 | 6+0+5=11 | 杀小双 | 对 |
3325370 | 07:55 | 2+7+2=11 | 杀小双 | 对 |
3325369 | 07:51 | 0+1+7=08 | 杀小单 | 对 |
3325368 | 07:48 | 1+9+7=17 | 杀小单 | 对 |
3325367 | 07:44 | 1+8+8=17 | 杀大单 | 错 |
3325366 | 07:41 | 5+9+0=14 | 杀小单 | 对 |
3325365 | 07:37 | 9+0+5=14 | 杀大单 | 对 |
3325364 | 07:34 | 7+0+1=08 | 杀大双 | 对 |
3325363 | 07:30 | 9+3+9=21 | 杀大双 | 对 |
3325362 | 07:27 | 0+7+8=15 | 杀大双 | 对 |
3325361 | 07:23 | 6+7+2=15 | 杀大单 | 错 |
3325360 | 07:20 | 1+9+1=11 | 杀大双 | 对 |
3325359 | 07:16 | 0+3+1=04 | 杀小单 | 对 |
3325358 | 07:13 | 3+9+9=21 | 杀小双 | 对 |
3325357 | 07:09 | 7+4+6=17 | 杀大双 | 对 |
3325356 | 07:06 | 0+0+4=04 | 杀小双 | 错 |
3325355 | 07:02 | 5+4+9=18 | 杀大单 | 对 |
3325354 | 06:59 | 3+5+1=09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325373 | 16 | 大 | 双 | ||
3325372 | 15 | 大 | 单 | ||
3325371 | 11 | 小 | 单 | ||
3325370 | 11 | 小 | 单 | ||
3325369 | 08 | 小 | 双 | ||
3325368 | 17 | 大 | 单 | ||
3325367 | 17 | 大 | 单 | ||
3325366 | 14 | 大 | 双 | ||
3325365 | 14 | 大 | 双 | ||
3325364 | 08 | 小 | 双 | ||
3325363 | 21 | 大 | 单 | ||
3325362 | 15 | 大 | 单 | ||
3325361 | 15 | 大 | 单 | ||
3325360 | 11 | 小 | 单 | ||
3325359 | 04 | 小 | 双 | ||
3325358 | 21 | 大 | 单 | ||
3325357 | 17 | 大 | 单 | ||
3325356 | 04 | 小 | 双 | ||
3325355 | 18 | 大 | 双 | ||
3325354 | 09 | 小 | 单 | ||
3325353 | 14 | 大 | 双 | ||
3325352 | 09 | 小 | 单 | ||
3325351 | 19 | 大 | 单 | ||
3325350 | 18 | 大 | 双 | ||
3325349 | 10 | 小 | 双 | ||
3325348 | 15 | 大 | 单 | ||
3325347 | 16 | 大 | 双 | ||
3325346 | 10 | 小 | 双 | ||
3325345 | 10 | 小 | 双 | ||
3325344 | 17 | 大 | 单 | ||
3325343 | 14 | 大 | 双 | ||
3325342 | 27 | 大 | 单 | ||
3325341 | 20 | 大 | 双 | ||
3325340 | 12 | 小 | 双 | ||
3325339 | 16 | 大 | 双 | ||
3325338 | 03 | 小 | 单 | ||
3325337 | 16 | 大 | 双 | ||
3325336 | 15 | 大 | 单 | ||
3325335 | 09 | 小 | 单 | ||
3325334 | 14 | 大 | 双 | ||
3325333 | 09 | 小 | 单 | ||
3325332 | 26 | 大 | 双 | ||
3325331 | 22 | 大 | 双 | ||
3325330 | 08 | 小 | 双 | ||
3325329 | 12 | 小 | 双 | ||
3325328 | 13 | 小 | 单 | ||
3325327 | 07 | 小 | 单 | ||
3325326 | 07 | 小 | 单 | ||
3325325 | 20 | 大 | 双 | ||
3325324 | 23 | 大 | 单 |
400期内,16共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出15 12 03 11 10 09 20 09 20 13 |