期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325344 | 单 | |||
3325343 | 06:20 | 3+4+7=14 | 双 | 对 |
3325342 | 06:17 | 9+9+9=27 | 双 | 错 |
3325341 | 06:13 | 9+2+9=20 | 单 | 错 |
3325340 | 06:10 | 7+0+5=12 | 双 | 对 |
3325339 | 06:06 | 4+9+3=16 | 单 | 错 |
3325338 | 06:03 | 3+0+0=03 | 双 | 错 |
3325337 | 05:59 | 5+2+9=16 | 单 | 错 |
3325336 | 05:56 | 5+3+7=15 | 单 | 对 |
3325335 | 05:52 | 2+3+4=09 | 单 | 对 |
3325334 | 05:49 | 6+2+6=14 | 单 | 错 |
3325333 | 05:45 | 4+0+5=09 | 双 | 错 |
3325332 | 05:42 | 9+9+8=26 | 双 | 对 |
3325331 | 05:38 | 9+4+9=22 | 双 | 对 |
3325330 | 05:35 | 1+6+1=08 | 单 | 错 |
3325329 | 05:31 | 8+4+0=12 | 单 | 错 |
3325328 | 05:28 | 6+4+3=13 | 双 | 错 |
3325327 | 05:24 | 1+5+1=07 | 单 | 对 |
3325326 | 05:21 | 5+2+0=07 | 单 | 对 |
3325325 | 05:17 | 9+3+8=20 | 单 | 错 |
3325324 | 05:14 | 7+7+9=23 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325343 | 14 | 大 | 双 | ||
3325342 | 27 | 大 | 单 | ||
3325341 | 20 | 大 | 双 | ||
3325340 | 12 | 小 | 双 | ||
3325339 | 16 | 大 | 双 | ||
3325338 | 03 | 小 | 单 | ||
3325337 | 16 | 大 | 双 | ||
3325336 | 15 | 大 | 单 | ||
3325335 | 09 | 小 | 单 | ||
3325334 | 14 | 大 | 双 | ||
3325333 | 09 | 小 | 单 | ||
3325332 | 26 | 大 | 双 | ||
3325331 | 22 | 大 | 双 | ||
3325330 | 08 | 小 | 双 | ||
3325329 | 12 | 小 | 双 | ||
3325328 | 13 | 小 | 单 | ||
3325327 | 07 | 小 | 单 | ||
3325326 | 07 | 小 | 单 | ||
3325325 | 20 | 大 | 双 | ||
3325324 | 23 | 大 | 单 | ||
3325323 | 09 | 小 | 单 | ||
3325322 | 13 | 小 | 单 | ||
3325321 | 19 | 大 | 单 | ||
3325320 | 11 | 小 | 单 | ||
3325319 | 13 | 小 | 单 | ||
3325318 | 20 | 大 | 双 | ||
3325317 | 15 | 大 | 单 | ||
3325316 | 05 | 小 | 单 | ||
3325315 | 13 | 小 | 单 | ||
3325314 | 08 | 小 | 双 | ||
3325313 | 18 | 大 | 双 | ||
3325312 | 15 | 大 | 单 | ||
3325311 | 11 | 小 | 单 | ||
3325310 | 11 | 小 | 单 | ||
3325309 | 06 | 小 | 双 | ||
3325308 | 08 | 小 | 双 | ||
3325307 | 15 | 大 | 单 | ||
3325306 | 13 | 小 | 单 | ||
3325305 | 08 | 小 | 双 | ||
3325304 | 24 | 大 | 双 | ||
3325303 | 12 | 小 | 双 | ||
3325302 | 09 | 小 | 单 | ||
3325301 | 13 | 小 | 单 | ||
3325300 | 13 | 小 | 单 | ||
3325299 | 13 | 小 | 单 | ||
3325298 | 14 | 大 | 双 | ||
3325297 | 11 | 小 | 单 | ||
3325296 | 16 | 大 | 双 | ||
3325295 | 09 | 小 | 单 | ||
3325294 | 01 | 小 | 单 |
400期内,14共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出09 13 22 24 10 08 15 15 14 21 |