网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050207 | 196s | 小 双 | ||
114050206 | 12:27 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114050205 | 12:22 | 3 + 6 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114050204 | 12:16 | 1 + 4 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114050203 | 12:11 | 3 + 7 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114050202 | 12:06 | 3 + 0 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
114050201 | 12:01 | 7 + 0 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114050200 | 11:57 | 0 + 6 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114050199 | 11:52 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大 单 | 错 |
114050198 | 11:47 | 2 + 9 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114050197 | 11:42 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114050196 | 11:35 | 2 + 2 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114050195 | 11:31 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 双 | 对 |
114050194 | 11:26 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114050193 | 11:21 | 0 + 2 + 8 = 10 | 小 单 | 对 |
114050192 | 11:16 | 0 + 3 + 5 = 08 | 大 单 | 错 |
114050191 | 11:11 | 5 + 0 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114050190 | 11:06 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114050189 | 11:02 | 5 + 0 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
114050188 | 10:57 | 3 + 4 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
114050187 | 10:51 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050206 | 16 | 大 | 双 | ||
114050205 | 16 | 大 | 双 | ||
114050204 | 07 | 小 | 单 | ||
114050203 | 15 | 大 | 单 | ||
114050202 | 10 | 小 | 双 | ||
114050201 | 12 | 小 | 双 | ||
114050200 | 15 | 大 | 单 | ||
114050199 | 06 | 小 | 双 | ||
114050198 | 17 | 大 | 单 | ||
114050197 | 06 | 小 | 双 | ||
114050196 | 10 | 小 | 双 | ||
114050195 | 09 | 小 | 单 | ||
114050194 | 11 | 小 | 单 | ||
114050193 | 10 | 小 | 双 | ||
114050192 | 08 | 小 | 双 | ||
114050191 | 09 | 小 | 单 | ||
114050190 | 14 | 大 | 双 | ||
114050189 | 12 | 小 | 双 | ||
114050188 | 11 | 小 | 单 | ||
114050187 | 09 | 小 | 单 | ||
114050186 | 07 | 小 | 单 | ||
114050185 | 21 | 大 | 单 | ||
114050184 | 13 | 小 | 单 | ||
114050183 | 09 | 小 | 单 | ||
114050182 | 23 | 大 | 单 | ||
114050181 | 06 | 小 | 双 | ||
114050180 | 14 | 大 | 双 | ||
114050179 | 05 | 小 | 单 | ||
114050178 | 05 | 小 | 单 | ||
114050177 | 10 | 小 | 双 | ||
114050176 | 07 | 小 | 单 | ||
114050175 | 17 | 大 | 单 | ||
114050174 | 16 | 大 | 双 | ||
114050173 | 15 | 大 | 单 | ||
114050172 | 14 | 大 | 双 | ||
114050171 | 10 | 小 | 双 | ||
114050170 | 13 | 小 | 单 | ||
114050169 | 15 | 大 | 单 | ||
114050168 | 14 | 大 | 双 | ||
114050167 | 16 | 大 | 双 | ||
114050166 | 20 | 大 | 双 | ||
114050165 | 17 | 大 | 单 | ||
114050164 | 12 | 小 | 双 | ||
114050163 | 19 | 大 | 单 | ||
114050162 | 06 | 小 | 双 | ||
114050161 | 17 | 大 | 单 | ||
114050160 | 18 | 大 | 双 | ||
114050159 | 10 | 小 | 双 | ||
114050158 | 07 | 小 | 单 | ||
114050157 | 11 | 小 | 单 |
50期内,16共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出16 17 14 |