网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047321 | 32751s | 小 单 | ||
114047320 | 08:47 | 5 + 8 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114047319 | 08:41 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114047318 | 08:36 | 2 + 7 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114047317 | 08:31 | 4 + 6 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114047316 | 08:26 | 2 + 8 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114047315 | 08:21 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114047314 | 08:16 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
114047313 | 08:12 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114047312 | 08:06 | 0 + 5 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114047311 | 08:01 | 1 + 2 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
114047310 | 07:56 | 5 + 9 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
114047309 | 07:51 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114047308 | 07:46 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 单 | 对 |
114047307 | 07:41 | 6 + 0 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114047306 | 07:36 | 7 + 4 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
114047305 | 07:32 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 单 | 对 |
114047304 | 07:27 | 9 + 5 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
114047303 | 07:22 | 4 + 2 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
114047302 | 07:16 | 2 + 7 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114047301 | 07:11 | 9 + 0 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047320 | 20 | 大 | 双 | ||
114047319 | 17 | 大 | 单 | ||
114047318 | 15 | 大 | 单 | ||
114047317 | 12 | 小 | 双 | ||
114047316 | 17 | 大 | 单 | ||
114047315 | 13 | 小 | 单 | ||
114047314 | 07 | 小 | 单 | ||
114047313 | 20 | 大 | 双 | ||
114047312 | 05 | 小 | 单 | ||
114047311 | 09 | 小 | 单 | ||
114047310 | 21 | 大 | 单 | ||
114047309 | 18 | 大 | 双 | ||
114047308 | 22 | 大 | 双 | ||
114047307 | 10 | 小 | 双 | ||
114047306 | 13 | 小 | 单 | ||
114047305 | 04 | 小 | 双 | ||
114047304 | 21 | 大 | 单 | ||
114047303 | 07 | 小 | 单 | ||
114047302 | 17 | 大 | 单 | ||
114047301 | 10 | 小 | 双 | ||
114047300 | 17 | 大 | 单 | ||
114047299 | 09 | 小 | 单 | ||
114047298 | 13 | 小 | 单 | ||
114047297 | 14 | 大 | 双 | ||
114047296 | 25 | 大 | 单 | ||
114047295 | 16 | 大 | 双 | ||
114047294 | 21 | 大 | 单 | ||
114047293 | 09 | 小 | 单 | ||
114047292 | 12 | 小 | 双 | ||
114047291 | 12 | 小 | 双 | ||
114047290 | 06 | 小 | 双 | ||
114047289 | 09 | 小 | 单 | ||
114047288 | 10 | 小 | 双 | ||
114047287 | 16 | 大 | 双 | ||
114047286 | 16 | 大 | 双 | ||
114047285 | 24 | 大 | 双 | ||
114047284 | 07 | 小 | 单 | ||
114047283 | 06 | 小 | 双 | ||
114047282 | 09 | 小 | 单 | ||
114047281 | 12 | 小 | 双 | ||
114047280 | 14 | 大 | 双 | ||
114047279 | 22 | 大 | 双 | ||
114047278 | 09 | 小 | 单 | ||
114047277 | 14 | 大 | 双 | ||
114047276 | 23 | 大 | 单 | ||
114047275 | 19 | 大 | 单 | ||
114047274 | 13 | 小 | 单 | ||
114047273 | 12 | 小 | 双 | ||
114047272 | 10 | 小 | 双 | ||
114047271 | 23 | 大 | 单 |
50期内,20共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出07 |